
No. | Nama Siswa | Kelas |
1 | ACHMAD FAYYADLUL HAQ PUTRAMIANTO | 7 |
2 | ARIF MUROBI | 7 |
3 | ASIFHA ALISTIANI | 7 |
4 | AULIA IZZATUNNISA | 7 |
5 | BAGAS SAPUTRA | 7 |
6 | BAIHAQI RASYA AL IMAN | 7 |
7 | DEA CAHYA RAMADANI | 7 |
8 | DESI KAYLA PUTRI | 7 |
9 | DWI KANAYA PUTRI | 7 |
10 | ELSA MARIA SUCIANTI | 7 |
11 | FLA HALIMATUSSADIAH | 7 |
12 | FRISYA AUREL SIDIK HANAN PULINGALA | 7 |
13 | GANESH SATRIA WIBOWO | 7 |
14 | IBNU RAJA GHALBI | 7 |
15 | KINAYA LARASATI | 7 |
16 | LATYFAH HANUM AHZANI | 7 |
17 | MOHAMMAD AZZAM PRAYOGI | 7 |
18 | MUHAMAD FATHUR RAHMAN | 7 |
19 | MUHAMMAD ABDAD ALFATIH | 7 |
20 | MUHAMMAD ARKA RAYASA | 7 |
21 | MUHAMMAD FEBYAN SYAHPUTRA | 7 |
22 | MUHAMMAD MAULIDI | 7 |
23 | Muhammad Raditya Arrahman | 7 |
24 | NIKY DIANSYAH | 7 |
25 | NISA DWI APRILLIANI | 7 |
26 | NURI AINI | 7 |
27 | PUTRI NADIRA SOFYAN | 7 |
28 | RADEVA KENSU SUKENDAR | 7 |
29 | SARAH APRILIA | 7 |
30 | SYIFA AKIVA RAMADHANI | 7 |
31 | ABABIL | 8 |
32 | ALIF HIDAYATULLAH | 8 |
33 | ANGGA RADITYA SURYADI | 8 |
34 | ARAS MUHAMMAD ISRA | 8 |
35 | DZASKHIA RAHMA | 8 |
36 | FEBIAN DWI ANDIKA | 8 |
37 | MAULANA HADI | 8 |
38 | NABIL RABBANI | 8 |
39 | NARAYA AZAHRA | 8 |
40 | RIFFA MELATI | 8 |
41 | RIZALDY HAKAMI | 8 |
42 | SHAKIRA KHARISMA SARIF | 8 |
43 | WILDAN AMIRUL MU MININ | 8 |
44 | AKHMAD FAUZAN AL MADANI | 9 |
45 | ALDIAN | 9 |
46 | BILQIS SAFA | 9 |
47 | CITRA WIDIANINGTYAS | 9 |
48 | EGA MAULANA | 9 |
49 | ELANG FATHIR SYAHBANI | 9 |
50 | FAIZ FIRMANSYAH | 9 |
51 | FATHIR AULADI RIZQI | 9 |
52 | GUNYA LILANG PARAMA | 9 |
53 | JESSICA APRILLIA | 9 |
54 | KIARA PURI MUTIA HASZNA | 9 |
55 | KYLA ALMIRA PUTRI | 9 |
56 | MARTHA SYLVIANA DAMANIK | 9 |
57 | MUHAMAD RAFKA | 9 |
58 | MUHAMAD RIZKI ADITIA PRATAMA | 9 |
59 | MUHAMMAD AL FAREZY | 9 |
60 | MUHAMMAD RAFII ADHI AL FAHIM | 9 |
61 | MUHAMMAD RIZKY SOFYAN | 9 |
62 | NAUVAL KAMIL AZ DZAKI | 9 |
63 | NESYA FEBBY PUTRI REZA | 9 |
64 | RAIHANA NAZHIFA | 9 |
65 | RAISYA MAHARDITA DARMAWAN | 9 |
66 | RIZKY UNGGUL SAPUTRO | 9 |
67 | SAFA IBNU AWALI | 9 |
68 | SALSABILA RAUDHATUZ ZAHRAH | 9 |
69 | ZAHRA ALIFAH | 9 |
70 | Zahrah Rizka nuraeni | 9 |
Silakan untuk mengecek tahapan selanjutnya melalui lingk berikut : https://kjp.jakarta.go.id/public/cekStatusPenerima.php
gambar info diambil dari : kompas.tv (https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kompas.tv%2Fpendidikan%2F441504%2Fdana-kjp-plus-tahap-i-2023-bulan-september-sudah-cair-cek-status-dan-besarannya-di-sini%3Fpage%3Dall&psig=AOvVaw2Rg1byIVnHj2M3ebWJRYxZ&ust=1695689047867000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CA4QjRxqFwoTCIjm4qnExIEDFQAAAAAdAAAAABAD
Komentar Terbaru